Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Tc 01: El Cortín | 11640 | 08:13:00 | Terminado | |
Tc 02: Area de Castrillón | 11380 | 08:36:00 | Terminado | |||
Tc 03: Cascadas de Oneta | 7800 | 09:17:00 | Terminado | |||
2ª Sección | Tc 04: El Cortín | 11640 | 11:44:00 | Terminado | ||
Tc 05: Area de Castrillón | 11380 | 12:07:00 | Terminado | |||
Tc 06: Cascadas de Oneta | 7800 | 12:48:00 | Terminado | |||
3ª Sección | Tc 07: Covas D'Andía | 12440 | 16:00:00 | Anulado | ||
Tc 08: Os Mártires | 11150 | 16:38:00 | Terminado | |||
4ª Sección | Tc 09: Os Mártires | 11150 | 19:01:00 | Terminado | ||
Tc 10: Covas D'Andía | 12440 | 19:34:00 | Anulado | |||
Tc 11: Prelo | 13150 | 20:05:00 | Terminado | |||
Clasificación Oficial |