Etapa | Sección | Nombre | Longitud | Hora de comienzo | Estado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª Etapa | 1ª Sección | Ss/Tc 01: Llanera | [Tiempos intermedios] | 13160 | 15:43:00 | Terminado |
Ss/Tc 02: Oviedo | [Tiempos intermedios] | 11830 | 16:39:00 | Terminado | ||
Ss/Tc 03: Riosa | [Tiempos intermedios] | 19370 | 17:19:00 | Terminado | ||
2ª Sección | Ss/Tc 04: Llanera | [Tiempos intermedios] | 13160 | 19:49:00 | Terminado | |
Ss/Tc 05: Oviedo | [Tiempos intermedios] | 11830 | 20:45:00 | Terminado | ||
Ss/Tc 06: Riosa | [Tiempos intermedios] | 19370 | 21:25:00 | Anulado | ||
2ª Etapa | 4ª Sección | Ss/Tc 07: Siero | [Tiempos intermedios] | 14640 | 09:44:00 | Terminado |
Ss/Tc 08: Villaviciosa | [Tiempos intermedios] | 14730 | 10:35:00 | Terminado | ||
Ss/Tc 09: Colunga - Piloña | [Tiempos intermedios] | 29980 | 11:16:00 | Terminado | ||
5ª Sección | Ss/Tc 10: Siero | [Tiempos intermedios] | 14640 | 15:14:00 | Terminado | |
Ss/Tc 11: Villaviciosa | [Tiempos intermedios] | 14730 | 16:05:00 | Terminado | ||
Ss/Tc 12: Colunga - Piloña | [Tiempos intermedios] | 29980 | 16:46:00 | Terminado | ||
Clasificación Oficial |